 
ACADEMY Trail 7 - 27,5 Zoll Jugendfahrrad
Innerhalb Deutschland schenken wir dir die Versandkosten ab einem Bestellwert von 99,00 €
Produktbeschreibung
Details
Technische Details
| Rahmen / Gabel | |
| Rahmenform | Diamant Knick | 
| Rahmenmaterial | Tripple Butted Aluminium | 
| Rahmenhöhe in cm | 33 | 
| Gabel | SR Suntour 27.5"SF25-RAIDON34X-BOOST, 15x110mm, 100mm Travel, 1 1/8 - 1.5", 44mm Offset | 
| Tretlager | Prowheel PW-BB73+/PW-BB92, 73mm | 
| Steuersatz | Neco H373MS | 
| Schaltauge | |
| Cockpit | |
| Lenker | Aluminium 31,8mm, Breite: 680mm, Backsweep: 9°, Upsweep: 6° | 
| Griffe | Velo | 
| Vorbau | Aluminium 31,8mm, 60mm | 
| Bremssystem | |
| Bremshebel | Shimano BL-UR405 short reach hydr. Disc | 
| Bremse Vorne | Shimano BR-MT410, 180mm Rotor | 
| Bremse Hinten | Shimano BR-MT410, 160mm Rotor | 
| Antrieb | |
| Gangschaltung | 10-Gang Kettenschaltung | 
| Schalthebel | Shimano SL-U6050-10R, CUES, 9-S rapidfire, short reach | 
| Umwerfer | - | 
| Schaltwerk | Shimano RD-U6000, CUES, 10S | 
| Kette / Riemen | KMC X10 | 
| Kassette | Shimano CS-LG300-10, 11-48T | 
| Kurbelgarnitur | Prowheel Charm-FD04S-TT 32T, 160mm | 
| Kettenschutz | - | 
| Pedale | VP-537 110,5 x 102mm | 
| Laufräder | |
| Reifen | Kenda Honey Badger 27,5 x 2,20 (55-584) | 
| Felgen | Aluminium Hohlkammer, 14G, 32 Loch für Disc | 
| Nabe Vorne | 15 x 110mm, 14G, 32H | 
| Nabe Hinten | 14G, 32H, 12x142mm ThruAxle | 
| Speichen | 14G, schwarz | 
| Sattel | |
| Sattel | DDK | 
| Sattelstütze | Aluminium 31,6 x 350mm | 
| Sattelklemme | 35mm QR | 
| Beleuchtung | |
| Scheinwerfer | - | 
| Rücklicht | - | 
| Dynamo | - | 
| Reflektoren | 1x Frontrstrahler, 1x Rückstrahler, 4x Speichenreflektoren | 
| Gewicht: | 12,7 KG | 
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 100 KG | 
| UVP: | 999 € | 
Technische Details
| Rahmen / Gabel | |
| Rahmenform | Diamant Knick | 
| Rahmenmaterial | Tripple Butted Aluminium | 
| Rahmenhöhe in cm | 38 | 
| Gabel | SR Suntour 27.5"SF25-RAIDON34X-BOOST, 15x110mm, 100mm Travel, 1 1/8 - 1.5", 44mm Offset | 
| Tretlager | Prowheel PW-BB73+/PW-BB92, 73mm | 
| Steuersatz | Neco H373MS | 
| Schaltauge | |
| Cockpit | |
| Lenker | Aluminium 31,8mm, Breite: 680mm, Backsweep: 9°, Upsweep: 6° | 
| Griffe | Velo | 
| Vorbau | Aluminium 31,8mm, 60mm | 
| Bremssystem | |
| Bremshebel | Shimano BL-UR405 short reach hydr. Disc | 
| Bremse Vorne | Shimano BR-MT410, 180mm Rotor | 
| Bremse Hinten | Shimano BR-MT410, 160mm Rotor | 
| Antrieb | |
| Gangschaltung | 10-Gang Kettenschaltung | 
| Schalthebel | Shimano SL-U6050-10R, CUES, 9-S rapidfire, short reach | 
| Umwerfer | - | 
| Schaltwerk | Shimano RD-U6000, CUES, 10S | 
| Kette / Riemen | KMC X10 | 
| Kassette | Shimano CS-LG300-10, 11-48T | 
| Kurbelgarnitur | Prowheel Charm-FD04S-TT 32T, 160mm | 
| Kettenschutz | - | 
| Pedale | VP-537 110,5 x 102mm | 
| Laufräder | |
| Reifen | Kenda Honey Badger 27,5 x 2,20 (55-584) | 
| Felgen | Aluminium Hohlkammer, 14G, 32 Loch für Disc | 
| Nabe Vorne | 15 x 110mm, 14G, 32H | 
| Nabe Hinten | 14G, 32H, 12x142mm ThruAxle | 
| Speichen | 14G, schwarz | 
| Sattel | |
| Sattel | DDK | 
| Sattelstütze | Aluminium 31,6 x 350mm | 
| Sattelklemme | 35mm QR | 
| Beleuchtung | |
| Scheinwerfer | - | 
| Rücklicht | - | 
| Dynamo | - | 
| Reflektoren | 1x Frontrstrahler, 1x Rückstrahler, 4x Speichenreflektoren | 
| Gewicht: | 12,7 KG | 
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 100 KG | 
| UVP: | 999 € | 
Geometriedaten
Geometriedaten
 
 
| A Laufradgrösse | 27,5" | 
| B Sitzrohrlänge | 330 mm | 
| C Sitzwinkel | 73,5° | 
| D Steuerrohrlänge | 100 mm | 
| E Lenkwinkel | 69° | 
| F horizontale Oberrohrlänge | 555 mm | 
| G Kettenstrebenlänge | 420 mm | 
| H Radstand | 1024 mm | 
| I min. Sattelhöhe | 720 mm | 
| J max. Sattelhöhe | 890 mm | 
Ergonomie
| Länge Vorbau | 60 mm | 
| Winkel Vorbau | +/- 7° | 
| Breite Lenker | 680 mm | 
| Länge Kurbel | 160 mm | 
| Länge Sattelstütze | 350 mm | 
| Durchmesser Sattelstütze | 31,6 mm | 
Geometriedaten
 
 
| A Laufradgrösse | 27,5" | 
| B Sitzrohrlänge | 380 mm | 
| C Sitzwinkel | 73,5° | 
| D Steuerrohrlänge | 100 mm | 
| E Lenkwinkel | 69° | 
| F horizontale Oberrohrlänge | 567 mm | 
| G Kettenstrebenlänge | 420 mm | 
| H Radstand | 1052 mm | 
| I min. Sattelhöhe | 770 mm | 
| J max. Sattelhöhe | 950 mm | 
Ergonomie
| Länge Vorbau | 60 mm | 
| Winkel Vorbau | +/- 7° | 
| Breite Lenker | 680 mm | 
| Länge Kurbel | 160 mm | 
| Länge Sattelstütze | 350 mm | 
| Durchmesser Sattelstütze | 31,6 mm | 
Versand & Retoure
Levering
Wij verzenden uw goederen binnen 3-5 werkdagen na ontvangst van de bestelling of betaling, afhankelijk van de maat, met DHL, UPS of een expediteur. Let op: Fietsen zijn omvangrijke goederen en worden per koerier verzonden. Om u op de hoogte te stellen van het transport hebben wij een e-mailadres nodig.
Wij verzenden naar de volgende landen:
Duitsland: Duitsland inclusief eilandvracht op aanvraag
EU: België, Denemarken, Frankrijk, Italië, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Nederland, Oostenrijk, Polen, Slovenië, Tsjechië, Hongarije, Estland, Finland, Kroatië, Letland, Litouwen, Portugal, Zweden, Spanje
Internationale eilandvracht op aanvraag.
Zwitserland : We verzenden momenteel niet naar Zwitserland. Neem gerust contact op met onze partners:
 Distributie www.just4motion.ch
 Dealer www.funwheel.ch
 Verenigd Koninkrijk : We verzenden momenteel niet naar het Verenigd Koninkrijk.
Verzendkosten (inclusief BTW)
 Verzending binnen Duitsland:
 Gratis verzending voor bestellingen vanaf € 99,00
 4,95 € vast tarief tot 98,99 € goederenwaarde
 Verzending naar EU-landen:
 Forfaitaire verzendkosten: 9,95 € tot een goederenwaarde van 199,00 €
 Vanaf een goederenwaarde van € 200,00 € 24,95
 Betaalmethoden
 PayPal, PayPal Express, PayPal termijnen, SOFORT, EPS, ideal, Bancontact, GooglePay, Apple Pay, Klarna, creditcard(s): VISA, Mastercard, American Express, Maestro
 
levertijden
 Tenzij in de betreffende aanbieding een andere termijn is vermeld, vindt de levering van de goederen binnen Duitsland (Duitsland) plaats binnen een standaard levertijd van 5 - 7 dagen, voor leveringen in het buitenland is de standaard levertijd tussen 7 - 10 dagen na de sluiting van het contract (indien vooruitbetaling is overeengekomen, na de datum van uw betalingsopdracht).
 Houd er rekening mee dat er geen bezorging is op zon- en feestdagen.
 Als u artikelen met verschillende levertijden heeft besteld, verzenden wij de goederen indien mogelijk in één zending, tenzij wij andere afspraken met u hebben gemaakt. De levertijd wordt in dit geval bepaald door het artikel met de langste levertijd dat je hebt besteld.
Als u het zelf ophaalt, informeren wij u per e-mail over de beschikbaarheid van de goederen en de afhaalmogelijkheden. In dit geval worden er geen verzendkosten in rekening gebracht.
Als u vragen heeft, vindt u onze contactgegevens in het impressum .
 
 
